• 2021世界500强企业排名

据《财富》杂志2020年8月最新发布的世界500强企业名单,中国大陆(含中国香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家),加上中国台湾地区企业,中国共有133家公司上榜,其中包括中国石化、国家电网、腾讯、阿里巴巴、格力、小米等。《财富》杂志介绍,2020年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元,创下历史新高,进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从248亿美元提高到254亿美元(约合1641.5亿元人民币)。

世界500强排名2020(前100企业名单)

排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523964 14881 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中国
3 国家电网公司(STATE GRID) 383906 7970 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷兰
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德国
8 英国石油公司(BP) 282616 4026 英国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280522 11588 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260174 55256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231051 900 美国
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韩国
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181193 13903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 176249 11267 法国
26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中国
27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷兰
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中国
31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155900 47 美国
32 信诺(CIGNA) 153566 5104 美国
33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152703 3659 美国
34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法国
35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147313.1 30701.2 中国
36 雪佛龙(CHEVRON) 146516 2924 美国
37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145534 1363 美国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142422 36431 美国
39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137331.5 4191.8 日本
40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137237 6732 美国
41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136866 3982 美国
42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135940.2 4924 日本
43 中国银行(BANK OF CHINA) 135091.4 27126.9 中国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131868 19265 美国
45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131243.7 4660.3 中国
46 安联保险集团(ALLIANZ) 130358.8 8857.8 德国
47 微软(MICROSOFT) 125843 39240 美国
48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124813 2637 美国
49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124316.3 9062.1 中国
50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123324 1535.3 中国
51 克罗格(KROGER) 122286 1659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122071.4 3706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120304 14160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120302.2 1359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118009.1 18593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116637.8 5501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114621.2 9895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113589 27430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110225 11242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109914.7 4449.3 日本
61 Phillips66 公司(PHILLIPS 66) 109559 3076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109447.7 7866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108942 13057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108686.8 6957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108527.3 12145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105920.9 2988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104971.8 5421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104213 4807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103915 19549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103449 19401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102729 2422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100521.8 4611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98673 7383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97936.7 5834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97536.4 3455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96312.7 10943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95214 -4979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95096.2 1332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94757.8 3571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92154 4616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92106.9 12546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90863.2 -6173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90739.9 2557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90615.2 2340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90134.9 4328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89906.6 2433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89646.6 3251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89417.1 2847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89346.8 4440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88862.1 1807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88256.8 7292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87439.5 -8844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86989.8 1780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86269.9 5624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85905.2 1263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85058 9147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84048.5 1328.4 中国

世界500强企业排名(最赚钱的50家公司)

排名 公司名称(中英文) 利润(百万美元) 国家
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 88210.9 沙特阿拉伯
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 81417 美国
12 苹果公司(APPLE) 55256 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 45194.5 中国
47 微软(MICROSOFT) 39240 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 38609.7 中国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 36431 美国
29 Alphabet公司(ALPHABET) 34343 美国
35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 30701.2 中国
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 27430 美国
43 中国银行(BANK OF CHINA) 27126.9 中国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 21626.7 中国
132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 21450.2 中国
138 英特尔公司(INTEL) 21048 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 19549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 19401 美国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 19265 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 19096.2 日本
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 18593 俄罗斯
144 Facebook公司(FACEBOOK) 18485 美国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 18453.3 韩国
215 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 16273 美国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 15842 荷兰
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 15542 德国
104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 15119 美国
1 沃尔玛(WALMART) 14881 美国
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 14340 美国
53 房利美(FANNIE MAE) 14160 美国
22 美国电话电报公司(AT&T) 13903 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 13839 美国
197 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 13506.6 中国
189 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 13442.5 中国
171 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 13429.8 瑞士
240 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 13059.6 俄罗斯
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 13057 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 12546.2 瑞士
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 12145.1 中国
225 诺华公司(NOVARTIS) 11732 瑞士
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 11621 美国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 11588 美国
362 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 11452.1 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 11267 法国
59 家得宝(HOME DEPOT) 11242 美国
162 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 11186.4 中国
314 甲骨文公司(ORACLE) 11083 美国
150 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 11054 美国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 10943.6 俄罗斯
120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 10151 巴西
57 卢克石油公司(LUKOIL) 9895.2 俄罗斯
256 默沙东(MERCK) 9843 美国

世界500强企业(亏损公司排名)

排名 公司名称 亏损(百万美元) 国家
133 墨西哥石油公司(PEMEX) -18,038.70 墨西哥
382 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) -10,137 美国
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) -8,844.30 日本
141 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) -8,813 美国
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) -6,173.70 日本
291 德意志银行(DEUTSCHE BANK) -6,032.80 德国
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) -4,979 美国
245 雷普索尔公司(REPSOL) -4,271.10 西班牙
198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) -3,968.90 日本
146 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) -2,454 卢森堡
227 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) -2,012.70 韩国
365 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) -1,818.80 日本
173 丸红株式会社(MARUBENI) -1,816.10 日本
123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) -1,728.70 日本
337 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) -1,702.50 印度
333 巴西淡水河谷公司(VALE) -1,683 巴西
196 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) -1,637.50 法国
116 空中客车公司(AIRBUS) -1,524.40 荷兰
230 德国大陆集团(CONTINENTAL) -1,371.10 德国
283 陶氏公司(DOW) -1,359 美国
440 英国森特理克集团(CENTRICA) -1,305.40 英国
297 邦吉公司(BUNGE) -1,280 美国
164 中国化工集团公司(CHEMCHINA) -1,250.90 中国
402 东芝(TOSHIBA) -1,054.40 日本
228 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) -1,022 英国
318 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) -896.5 法国
121 波音(BOEING) -636 美国
262 Finatis公司(FINATIS) -615.6 法国
17 嘉能可(GLENCORE) -404 瑞士
248 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) -342.8 德国
486 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) -305.8 中国
415 法国达飞海运集团(CMA CGM) -229.1 法国
236 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) -211 日本
401 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) -208.9 中国
441 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) -204.1 美国
463 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) -158.6 中国
175 雷诺(RENAULT) -157.8 法国
294 麦德龙(METRO) -142.1 德国
151 印度石油公司(INDIAN OIL) -126 印度
406 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) -114.3 中国
187 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) -104.9 中国
218 河钢集团(HBIS GROUP) -94.1 中国
320 马士基集团(MAERSK GROUP) -84 丹麦
499 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) -81.5 中国
456 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) -64.5 中国

世界500强企业行业榜排名

排名 行业名称 上榜公司总数
1 银行:商业储蓄 50
2 车辆与零部件 34
3 炼油 29
4 人寿与健康保险(股份) 26
5 采矿、原油生产 23
6 食品店和杂货店 19
7 贸易 19
8 金属产品 18
9 财产与意外保险(股份) 17
10 电信 16
11 公用设施 15
12 电子、电气设备 15
13 航天与防务 13
14 工程与建筑 13
15 制药 13
16 人寿与健康保险(互助) 11
17 多元化金融 10
18 能源 10
19 专业零售 10
20 计算机、办公设备 9
21 化学品 8
22 食品生产 7
23 工业机械 7
24 互联网服务和零售 7
25 邮件、包裹及货物包装运输 7
26 航空 6
27 批发:保健 6
28 建材、玻璃 5
29 房地产 5
30 饮料 4
31 食品:消费产品 4
32 保健:保险和管理医保 4
33 信息技术服务 4
34 管道运输 4
35 计算机软件 3
36 娱乐 3
37 综合商业 3
38 家居、个人用品 3
39 网络、通讯设备 3
40 铁路运输 3
41 批发:食品 3
42 船务 3
43 建筑和农业机械 3
44 服装 3
45 食品:饮食服务业 2
46 保健:药品和其他服务 2
47 财产与意外保险(互助) 2
48 半导体、电子元件 2
49 烟草 2
50 批发:电子、办公设备 2
51 保健:医疗设施 2
52 医疗器材和设备 2
53 多元化外包服务 2
54 纺织 2
55 油气设备与服务 1
56 科学、摄影和控制设备 1

中国500强企业排名(前100强企业名单)

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2966193 57591
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2516810 45677
3 3 中国建筑股份有限公司 1419837 41881.4
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1168867 149407
5 6 中国工商银行股份有限公司 855164 312224
6 7 中国中铁股份有限公司 850884.3 23677.57
7 5 上海汽车集团股份有限公司 843324.4 25603.38
8 9 中国铁建股份有限公司 830452.2 20197.38
9 8 中国移动有限公司 745917 106641
10 11 中国人寿保险股份有限公司 745165 58287
11 10 中国建设银行股份有限公司 705629 266733
12 12 中国农业银行股份有限公司 627268 212098
13 17 京东商城电子商务有限公司 576888.5 12184.16
14 14 中国人民保险集团股份有限公司 555515 22401
15 15 中国交通建设股份有限公司 554792.4 20107.56
16 13 中国银行股份有限公司 549182 187405
17 18 中国中信股份有限公司 498800.6 47461.59
18 24 阿里巴巴集团控股有限公司 488895 172126
19 19 碧桂园控股有限公司 485908 39550
20 16 中国恒大集团 477561 17280
21 23 绿地控股集团股份有限公司 428082.6 14743.01
22 25 国药控股股份有限公司 425272.7 6252.54
23 21 联想控股股份有限公司 389218.3 3606.9
24 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 385489 27741
25 27 腾讯控股有限公司 377289 93310
26 20 中国电信股份有限公司 375734 20517
27 30 万科企业股份有限公司 367893.9 38872.09
28 29 物产中大集团股份有限公司 358922.5 2733.86
29 31 中国电力建设股份有限公司 348477.7 7239.37
30 33 中国冶金科工股份有限公司 338637.6 6599.71
31 34 厦门建发股份有限公司 337238.7 4675.78
32 26 海航科技股份有限公司 327153.2 521.92
33 28 宝山钢铁股份有限公司 292057.5 12423.23
34 32 中国联合网络通信股份有限公司 290514.6 4982.08
35 36 美的集团股份有限公司 279380.5 24211.22
36 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 276809 60933
37 40 厦门象屿股份有限公司 272411.7 1105.96
38 38 招商银行股份有限公司 269703 92867
39 39 苏宁易购集团股份有限公司 269228.9 9842.96
40 44 中国建材股份有限公司 253403.4 10974.17
41 42 中国能源建设股份有限公司 247291 5078.52
42 35 中国神华能源股份有限公司 241871 43250
43 45 江西铜业股份有限公司 240360.3 2466.41
44 49 保利发展控股集团股份有限公司 235981 27959.02
45 41 中国海洋石油有限公司 233199 61045
46 46 交通银行股份有限公司 232472 77281
47 43 中国中车股份有限公司 229010.8 11794.93
48 47 厦门国贸集团股份有限公司 218046.9 2309.3
49 51 中国太平保险控股有限公司 215306.7 7932
50 53 小米集团 205838.7 10044.16
51 55 上海建工集团股份有限公司 205496.7 3930.21
52 50 海尔智家股份有限公司 200762 8206.25
53 58 兖州煤业股份有限公司 200647.2 8667.87
54 48 珠海格力电器股份有限公司 200508.3 24696.64
55 54 上海浦东发展银行股份有限公司 190688 58911
56 52 中国铝业股份有限公司 190074.2 851
57 61 上海医药集团股份有限公司 186565.8 4080.99
58 62 兴业银行股份有限公司 181308 65868
59 63 中国民生银行股份有限公司 180441 53819
60 59 华润医药集团有限公司 180021.6 2893.69
61 65 北京汽车股份有限公司 174632.7 4082.7
62 64 新华人寿保险股份有限公司 174566 14559
63 60 潍柴动力股份有限公司 174360.9 9104.96
64 56 华能国际电力股份有限公司 173484.8 1686.46
65 57 广汇汽车服务集团股份公司 170456 2600.7
66 72 融创中国控股有限公司 169316 26027.51
67 66 万洲国际有限公司 166274.6 10106.3
68 71 安徽海螺水泥股份有限公司 157030.3 33592.76
69 67 中国南方航空股份有限公司 154322 2651
70 75 中远海运控股股份有限公司 151056.7 6764.1
71 77 龙湖集团控股有限公司 151026.4 18336.58
72 73 华润置地有限公司 147736 28672.28
73 81 复星国际有限公司 142982.1 14800.91
74 76 中国再保险(集团)股份有限公司 142634.2 6049.35
75 69 中国航油(新加坡)股份有限公司 140339.6 688.68
76 68 中国国际航空股份有限公司 136180.7 6408.58
77 87 紫金矿业集团股份有限公司 136098 4283.96
78 80 中国光大银行股份有限公司 132812 37354
79 91 中国中煤能源股份有限公司 129293.7 5626.44
80 70 比亚迪股份有限公司 127738.5 1614.45
81 93 上海电气集团股份有限公司 127509 3501.04
82 82 中升集团控股有限公司 124042.5 4501.67
83 96 上海钢联电子商务股份有限公司 122571.8 180.59
84 74 河钢股份有限公司 121495.4 2559.48
85 78 中国东方航空股份有限公司 120860 3195
86 86 中国通信服务股份有限公司 117413.1 3049.23
87 139 国电电力发展股份有限公司 116599.3 1868.69
88 95 京东方科技集团股份有限公司 116059.6 1918.64
89 88 昆仑能源有限公司 113313 5551
90 83 中国华融资产管理股份有限公司 112656.5 1424.43
91 102 顺丰控股股份有限公司 112193.4 5796.51
92 108 世茂房地产控股有限公司 111517 10897.6
93 92 百度股份有限公司 107413 2057
94 101 湖南华菱钢铁股份有限公司 107321.8 4391.4
95 89 鞍钢股份有限公司 105587 1787
96 112 华夏幸福基业股份有限公司 105209.5 14611.78
97 118 中国化学工程股份有限公司 104128.6 3061.41
98 90 东风汽车集团股份有限公司 101087 12858
99 150 恒力石化股份有限公司 100782.4 10025.18
100 106 九州通医药集团股份有限公司 99497.08 1726.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 条评论

发表回复

Avatar placeholder

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用 Akismet 来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

蜀ICP备16001794号
© 2014 - 2024 linpxing.cn All right reserved.